Las soluciones en línea y de escritorio de Trimble Ag Software son compatibles con muchos tipos de datos. Ya sea directamente de la pantalla de Trimble o a través de una cuenta de otro fabricante con uno de nuestros distribuidores autorizados, encontrará que nuestro software es muy flexible.
Para empezar, busque la marca de su equipamiento o su tipo de archivo en las tablas de abajo para ver los tipos de datos que se pueden importar y el método de transferencia de datos que se puede usar para transferir esos datos a nuestro software. Si tiene preguntas sobre cómo realizar la transferencia de datos con su equipamiento, póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica en TABS_Support@trimble.com.
Trimble (carpeta AgGPS y Ag_Data)
Tipo de datos | Pantalla del vehículo a TAS en línea1 | Pantalla del vehículo a TAS de escritorio | TAS en línea a la pantalla del vehículo | TAS de escritorio a la pantalla del vehículo |
---|---|---|---|---|
Nombres de cliente, explotación y parcela | Inalámbrica o USB | Inalámbrica o USB | Inalámbrica o USB | Inalámbrica o USB |
Recursos (materiales, personas, equipamiento, cultivos, etc.) | Inalámbrica o USB | Inalámbrica o USB | Inalámbrica o USB | Inalámbrica o USB |
Límites | Inalámbrica o USB | Inalámbrica o USB | Inalámbrica o USB | Inalámbrica o USB |
Prescripciones de aplicación variable (VRA) | N/D | N/D | Inalámbrica o USB | Inalámbrica o USB |
Datos de tarea (rendimiento y aplicaciones de cobertura del área "real tratada") | Inalámbrica o USB | Inalámbrica o USB | N/D | N/D |
Líneas de guiado | Inalámbrica o USB | Inalámbrica o USB | Inalámbrica o USB | Inalámbrica o USB |
Capas de características | Inalámbrica o USB | Inalámbrica o USB | Inalámbrica o USB | Inalámbrica o USB |
CNH (carpetas cn1)2
Tipo de datos | Pantalla del vehículo a TAS en línea | Pantalla del vehículo a TAS de escritorio | TAS en línea a la pantalla del vehículo | TAS de escritorio a la pantalla del vehículo |
---|---|---|---|---|
Nombres de cliente, explotación y parcela | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | USB |
Recursos (materiales, personas, equipamiento, cultivos, etc.) | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | USB |
Límites | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | USB |
Prescripciones de aplicación variable (VRA) | N/D | N/D | USB | USB |
Datos de tarea (rendimiento y aplicaciones de cobertura del área "real tratada") | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | N/D | N/D |
Líneas de guiado | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | USB |
Capas de características | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | USB |
John Deere (datos GS3 y GS4)2
Tipo de datos | Pantalla del vehículo a TAS en línea1 | Pantalla del vehículo a TAS de escritorio | TAS en línea a la pantalla del vehículo | TAS de escritorio a la pantalla del vehículo |
---|---|---|---|---|
Nombres de cliente, explotación y parcela | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | USB |
Recursos (materiales, personas, equipamiento, cultivos, etc.) | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | USB |
Límites | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | USB |
Prescripciones de aplicación variable (VRA) | N/D | N/D | Inalámbrica vía API o USB | USB |
Datos de tarea (rendimiento y aplicaciones de cobertura del área "real tratada") | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | N/D | N/D |
Líneas de guiado | USB | USB | Inalámbrica vía API o USB | USB |
Capas de características | No | No | No | No |
AGCO (carpetas ISOXML-Taskdata) 2
Tipo de datos | Pantalla del vehículo a TAS en línea1 | Pantalla del vehículo a TAS de escritorio | TAS en línea a la pantalla del vehículo | TAS de escritorio a la pantalla del vehículo |
---|---|---|---|---|
Nombres de cliente, explotación y parcela | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB |
Recursos (materiales, personas, equipamiento, cultivos, etc.) | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB |
Límites | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB |
Prescripciones de aplicación variable (VRA) | N/D | N/D | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB |
Datos de tarea (rendimiento y aplicaciones de cobertura del área "real tratada") | Inalámbrica vía API o USB | Inalámbrica vía API o USB | N/D | USB |
Líneas de guiado | No | No | No | No |
Capas de características | No | No | No | No |
Raven Slingshot
Tipo de datos | Pantalla del vehículo a TAS en línea1 | Pantalla del vehículo a TAS de escritorio | TAS en línea a la pantalla del vehículo | TAS de escritorio a la pantalla del vehículo |
---|---|---|---|---|
Nombres de cliente, explotación y parcela | Inalámbrica vía API o USB4 | No | No | No |
Recursos (materiales, personas, equipamiento, cultivos, etc.) | Inalámbrica vía API o USB4 | No | No | No |
Límites | Inalámbrica vía API o USB4 | No | No | No |
Enviar tareas/escribir mapas de VRA | N/A | Inalámbrica vía API o USB (archivos Shape) | Inalámbrico vía API | USB (archivos Shape) |
Enviar tareas y mapas del área real tratada | Inalámbrica vía API o USB4 | Inalámbrica vía API o USB (archivos Shape) | N/D | N/D |
Líneas de guiado | No | No | No | No |
Capas de características | No | No | No | No |
Mueller (carpetas ISOXML-Taskdata)
Tipo de datos | Pantalla del vehículo a TAS en línea | Pantalla del vehículo a TAS de escritorio | TAS en línea a la pantalla del vehículo | TAS de escritorio a la pantalla del vehículo |
---|---|---|---|---|
Nombres de cliente, explotación y parcela | USB | USB | USB | USB |
Recursos (materiales, personas, equipamiento, cultivos, etc.) | USB | USB | USB | USB |
Límites | USB | USB | USB | USB |
Prescripciones de aplicación variable (VRA) | N/D | N/D | USB | USB |
Datos de tarea (rendimiento y aplicaciones de cobertura del área "real tratada") | USB | USB | N/D | N/D |
Líneas de guiado | USB | USB | USB | USB |
Capas de características | USB | USB | USB | USB |
ISOXML (Dickey John, Topcon, Claas, CNH y otros – Carpetas de datos de tarea Taskdata)
Tipo de datos | Pantalla del vehículo a TAS en línea | Pantalla del vehículo a TAS de escritorio | TAS en línea a la pantalla del vehículo | TAS de escritorio a la pantalla del vehículo |
---|---|---|---|---|
Nombres de cliente, explotación y parcela | USB | USB | USB | USB |
Recursos (materiales, personas, equipamiento, cultivos, etc.) | USB | USB | USB | USB |
Límites | USB | USB | USB | USB |
Prescripciones de aplicación variable (VRA) | N/D | N/D | USB | USB |
Datos de tarea (rendimiento y aplicaciones de cobertura del área "real tratada") | USB | USB | N/D | N/D |
Líneas de guiado3 | USB (si es compatible con la pantalla) | USB (si es compatible con la pantalla) | USB (si es compatible con la pantalla) | USB (si es compatible con la pantalla) |
Capas de características3 | USB (si es compatible con la pantalla) | USB (si es compatible con la pantalla) | USB (si es compatible con la pantalla) | USB (si es compatible con la pantalla) |
AG Leader (archivos agdata)2
Tipo de datos | Pantalla del vehículo a TAS en línea | Pantalla del vehículo a TAS de escritorio | TAS en línea a la pantalla del vehículo | TAS de escritorio a la pantalla del vehículo |
---|---|---|---|---|
Nombres de cliente, explotación y parcela | No | USB | No | USB |
Recursos (materiales, personas, equipamiento, cultivos, etc.) | No | USB | No | USB |
Límites | No | USB | No | USB |
Prescripciones de aplicación variable (VRA | N/D | N/D | USB | USB |
Datos de tarea (rendimiento y aplicaciones de cobertura del área "real tratada") | USB | USB | N/D | N/D |
Líneas de guiado | No | USB | No | USB |
Capas de características | No | USB | No | USB |
Siembra de precisión (archivos DAT)
Tipo de datos | Pantalla del vehículo a TAS en línea | Pantalla del vehículo a TAS de escritorio | TAS en línea a la pantalla del vehículo | TAS de escritorio a la pantalla del vehículo |
---|---|---|---|---|
Nombres de cliente, explotación y parcela | No | USB | No | USB |
Recursos (materiales, personas, equipamiento, cultivos, etc.) | No | USB | No | USB |
Límites | No | USB | No | USB |
Prescripciones de aplicación variable (VRA) | N/D | N/D | USB | USB |
Datos de tarea (rendimiento y aplicaciones de cobertura del área "real tratada") | USB | USB | N/D | N/D |
Líneas de guiado | No | No | No | No |
Capas de características | No | No | No | No |
Loup/RDS
Tipo de datos | Pantalla del vehículo a TAS en línea | Pantalla del vehículo a TAS de escritorio | TAS en línea a la pantalla del vehículo | TAS de escritorio a la pantalla del vehículo |
---|---|---|---|---|
Nombres de cliente, explotación y parcela | No | USB | No | USB |
Recursos (materiales, personas, equipamiento, cultivos, etc.) | No | USB | No | USB |
Límites | No | USB | No | USB |
Prescripciones de aplicación variable (VRA) | N/D | N/D | USB | USB |
Datos de tarea (rendimiento y aplicaciones de cobertura del área "real tratada") | USB | USB | N/D | N/D |
Líneas de guiado | No | No | No | No |
Capas de características | No | No | No | No |
1Para disponer de funcionalidad inalámbrica con las pantallas de Trimble, o con la interfaz de programación de aplicaciones (API) de terceros, se necesita tener una licencia Farmer Fit o Farmer Pro. Queremos recordarle que la transferencia inalámbrica a través de terceros se realiza a través de API. La mayoría de las API requieren que tenga una cuenta con la compañía que las crea y algunas API tienen tarifas de servicio relacionadas
2 Las pantallas más antiguas de CNH, John Deere, AGCO y AG Leader son compatibles mediante la transferencia USB en el software de escritorio solamente
3Solo algunas pantallas son compatibles con líneas de guiado a través de ISOXML (actualmente, Kvernland puede que sea la única)
4Para subir un archivo Raven usando un dispositivo USB se necesita tener una cuenta con Slingshot
Vamos a empezar
Aproveche la potencia de las tecnologías de agricultura de precisión probadas de Trimble para optimizar las labores de plantación y siembra, a la vez que aumenta su productividad y rentabilidad y ahorra en insumos, que de otra forma se desaprovecharían.
Donde comprar